Because of the diverse habitats at Pleasant Valley Conservancy, the flora is quite large. Our species checklist has over 400 species of grasses and forbs. This list, which is probably not complete, also does not include many woody plants. The list given below is an abbreviated version, emphasizing those species of greatest ecological or botanical interest. Weeds are not listed.
A list such as this one is called a “checklist”. It is just a list of species found at the Conservancy, with no attempt to connect a species with specific locations or to express how widespread the species is. A species found just once, and another found all over the Conservancy, would each rate a single entry. However, such a list is useful because it tells us what to expect and what not to expect.
This checklist is based primarily on intensive plant surveys done each year from 2002 through 2007. In those surveys, detailed records were kept of locations as well as flowering and seed-setting dates.
| Latin Name | Common Name | Prairie | Savanna | Woods | Wetland |
| Achillea millefolium | Yarrow | P | |||
| Actaea alba | White baneberry | Sav | Wood | ||
| Actaea rubra | Red baneberry | Sav | Wood | ||
| Agastache nepetoides | Yellow giant hyssop | Sav | |||
| Agastache scrophulariaefolia | Purple giant hyssop | Sav | |||
| Agrimonia gryposepala | Tall agrimony | P | Sav | ||
| Allium canadense | Wild onion | P | |||
| Allium cernuum | Nodding wild onion | P | Sav | ||
| Amorpha canescens | Lead-plant | P | |||
| Amphicarpa bracteata | Hog peanut | Sav | Wood | ||
| Anaphalis margaritacea | Pearly everlasting | P | Sav | ||
| Andropogon gerardii | Big bluestem | P | |||
| Anemone canadensis | Meadow anemone | P | |||
| Anemone cylindrica | Thimbleweed | P | |||
| Anemone quinquefolia | Wood anemone | Sav | Wood | ||
| Anemone virginiana | Tall anemone | Sav | |||
| Angelica atropurpurea | Great angelica | Wet | |||
| Antennaria neglecta | Field pussytoes | P | |||
| Antennaria plantaginifolia | Plantain-leaved pussytoes | P | |||
| Apocynum androsaemifolium | Spreading dogbane | Sav | |||
| Aquilegia canadensis | Wild columbine | P | Sav | Wood | |
| Arabis canadensis | Sickle pod | P | Sav | ||
| Arabis divaricarpa | Rock cress | P | |||
| Arabis lyrata | Lyrate rock cress | P | |||
| Aralia nudicaulis | Wild sarsaparilla | Sav | Wood | ||
| Aralia racemosa | Spikenard | Sav | Wood | ||
| Arenaria stricta | Sandwort | P | Sav | ||
| Arisaema triphyllum | Jack-in-the-pulpit | Sav | Wood | ||
| Arnoglossum atriplicifolia | Pale Indian plantain | P | Sav | ||
| Asclepias exaltata | Poke milkweed | Sav | Wood | ||
| Asclepias incarnata | Swamp milkweed | Wet | |||
| Asclepias purpurascens | Purple milkweed | Sav | |||
| Asclepias syriaca | Common milkweed | P | |||
| Asclepias tuberosa | Butterfly weed | P | |||
| Asclepias verticillata | Whorled milkweed | P | |||
| Asclepias viridiflora | Short green milkweed | P | |||
| Aster ericoides | Heath aster | P | |||
| Aster firmus | Shining aster | Wet | |||
| Aster laevis | Smooth blue aster | P | Sav | ||
| Aster lanceolatus | Panicled aster | Wet | |||
| Aster lateriflorus | Calico aster | Sav | Wood | ||
| Aster novae-angliae | New England aster | P | Wet | ||
| Aster oolentangiensis | Sky-blue aster | P | |||
| Aster pilosus | Frost aster | P | Sav | ||
| Aster prenanthoides | Crooked aster | P | Wet | ||
| Aster puniceus | Purple-stemmed aster | P | Wet | ||
| Aster sagittifolius | Arrow-leaved aster | P | Sav | ||
| Aster sericeus | Silky aster | P | |||
| Aster umbellatus | Flat-top aster | Wet | |||
| Astragalus canadensis | Canadian milkvetch | P | Sav | ||
| Aureolaria grandiflora | Yellow false foxglove | Sav | |||
| Baptisia alba | White wild indigo | P | |||
| Bidens frondosus | Beggar ticks | Sav | |||
| Bouteloua curtipendula | Side oats grama | P | |||
| Bromus ciliatus | Fringed brome | Wet | |||
| Bromus kalmii | Prairie brome | P | |||
| Bromus latiglumis | Ear-leaved brome | Sav | |||
| Calmagrostis canadensis | Blue-joint grass | Sav | Wet | ||
| Caltha palustris | Marsh marigold | Wet | |||
| Campanula americana | Tall bellflower | Sav | Wood | ||
| Campanula aparinoides | Marsh bellflower | Wet | |||
| Campanula rotundifolia | Harebell | P | |||
| Carex meadii | Mead’s sedge | P | Sav | ||
| Carex pensylvanica | Pennsylvania sedge | Sav | |||
| Carex stricta | Tussock sedge | Wet | |||
| Ceanothus americanus | New Jersey tea | P | Sav | ||
| Celastrus scandens | Climbing bittersweet | P | Sav | ||
| Chelone glabra | Turtlehead | Wet | |||
| Cicuta maculata | Spotted water hemlock | Wet | |||
| Circaea lutetiana | Enchanter’s nightshade | Sav | Wood | ||
| Cirsium altissimum | Woodland thistle | Sav | |||
| Cirsium discolor | Pasture thistle | P | |||
| Cirsium muticum | Swamp thistle | Wet | |||
| Clematis virginiana | Virgin’s bower | Sav | |||
| Coeloglossum viride | Long-bracted green orchid | Sav | |||
| Conyza canadensis | Horseweed | P | Sav | ||
| Coreopsis palmata | Prairie tickseed | P | |||
| Cryptotaenia canadensis | Honewort | Sav | Wood | ||
| Cypripedium calceolus | Large yellow lady-slipper | Sav | Wood | ||
| Dalea candida | White prairie clover | P | |||
| Dalea purpureum | Purple prairie clover | P | |||
| Desmodium canadense | Showy tick-trefoil | P | |||
| Desmodium glutinosum | Pointed tick-trefoil | Sav | |||
| Desmodium illinoense | Illinois tick-trefoil | P | |||
| Desmodium paniculatum | Panicled tick-trefoil | Sav | Wood | ||
| Dicentra cucullaria | Dutchman’s breeches | Sav | Wood | ||
| Dioscorea villosa | Wild yam | Sav | Wood | ||
| Dodecatheon meadii | Shooting star | P | Sav | ||
| Echinacea pallida | Pale purple coneflower | P | |||
| Echinocystis lobata | Wild cucumber | Sav | |||
| Eleocharis sp. | Rush | Wet | |||
| Elymus canadensis | Canada wild rye | P | |||
| Elymus hystrix | Bottle-brush grass | Sav | |||
| Elymus riparius | Riverbank wild rye | Sav | |||
| Elymus villosus | Silky rye | Sav | |||
| Elymus virginicus | Virginia wild rye | P | Sav | ||
| Epiloboium coloratum | Willow herb | Wet | |||
| Eragrostis spectabilis | Purple lovegrass | P | |||
| Erechtites hieracifolia | Burnweed | Sav | |||
| Erigeron philadelphicus | Marsh fleabane | P | Sav | ||
| Erigeron pulchellus | Robin’s plantain | P | Sav | ||
| Erigeron strigosus | Daisy fleabane | P | |||
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake master | P | |||
| Eupatorium altissimum | Tall boneset | P | Sav | ||
| Eupatorium (Eutrochium) maculatum | Spotted joe-pye weed | Sav | Wet | ||
| Eupatorium perfoliatum | Common boneset | Sav | Wet | ||
| Eupatorium (Eutrochium) purpureum | Purple joe-pye weed | Sav | |||
| Eupatorium (Ageratina) rugosum | White snakeroot | Sav | |||
| Eupatorium sessilifolium | Woodland boneset | Sav | |||
| Euphorbia corollata | Flowering spurge | P | |||
| Euthamia graminifolia | Grass-leaved goldenrod | P | |||
| Festuca subverticillata | Nodding fescue | Sav | Wood | ||
| Fragaria virginiana | Wild strawberry | Sav | Wood | ||
| Galearis spectabilis | Showy orchis | Sav | Wood | Wet | |
| Galium boreale | Northern bedstraw | Sav | |||
| Galium circaezans | Wild licorice | Sav | Wood | ||
| Galium concinnum | Shining bedstraw | Sav | |||
| Galium lanceolatum | Lance-leaved bedstraw | Sav | |||
| Galium tinctorium | Stiff bedstraw | Sav | Wood | ||
| Gaura biennis | Biennial gaura | P | |||
| Gentiana alba | Cream gentian | P | Sav | ||
| Gentiana andrewsii | Bottle gentian | P | |||
| Gentianella quinquefolia | Stiff gentian | P | |||
| Geranium maculatum | Wild geranium | Sav | Wood | ||
| Geum aleppicum | Yellow avens | Wet | |||
| Geum canadense | White avens | Sav | Wood | ||
| Geum triflorum | Prairie smoke | P | |||
| Glyceria stricta | Fowl manna grass | Wet | |||
| Goodyera pubescens | Rattlesnake plantain | Wood | |||
| Hackelia virginiana | Stickseed | Sav | Wood | ||
| Hasteola suaveolens | Sweet Indian plantain | Sav | Wet | ||
| Helenium autumnale | Sneezeweed | P | Wet | ||
| Helianthemum canadense | Common rockrose | P | |||
| Helianthus decapetalus | Pale sunflower | Sav | Wood | ||
| Helianthus divaricatus | Woodland sunflower | Sav | Wood | ||
| Helianthus grosseserratus | Saw-tooth sunflower | P | Sav | Wet | |
| Helianthus pauciflorus | Prairie sunflower | P | |||
| Helianthus strumosus | Pale-leaved sunflower | Sav | Wood | Wet | |
| Helianthus tuberosus | Jerusalem artichoke | Wet | |||
| Heliopsis helianthoides | False sunflower | P | |||
| Heuchera richardsonii | Prairie alum-root | P | Sav | ||
| Hieracium aurantiacum | Orange hawkweed | P | |||
| Hieracium kalmii | Canada hawkweed | P | |||
| Hieracium longipilum | Prairie hawkweed | P | |||
| Hippuris vulgaris | Mare’s tail | Sav | |||
| Hydrophyllum virginianum | Virginia waterleaf | Sav | Wood | ||
| Hypericum punctatum | Dotted St. John’s wort | Sav | Wood | ||
| Hypericum pyramidatum | Great St. John’s wort | Sav | Wood | ||
| Hypoxis hirsuta | Yellow star-grass | Sav | |||
| Impatiens sp. | Jewelweed | Wet | |||
| Iris virginica | Blue flag | Wet | |||
| Juncus tenuis | |||||
| Koeleria macrantha | June grass | P | |||
| Krigia biflora | False dandelion | P | |||
| Kuhnia eupatorioides | False boneset | P | |||
| Lactuca biennis | Tall blue lettuce | Sav | |||
| Lactuca canadensis | Wild lettuce | P | Sav | ||
| Laportea canadensis | Wood-nettle | Sav | |||
| Lathyrus palustris | Marsh pea | Wet | |||
| Leersia oryzoides | Rice cut grass | Wet | |||
| Lespedeza capitata | Round-headed bush clover | P | |||
| Liatris aspera | Rough blazing star | P | |||
| Liatris cylindracea | Dwarf blazing star | P | |||
| Liatris pycnostachya | Prairie blazing star | P | Wet | ||
| Lilium michiganense | Turk’s cap lily | Wet | |||
| Lilium philadelphicum | Wood’s lily | P | |||
| Linum medium texanum | Small yellow flax | P | |||
| Lithospermum canescens | Hoary puccoon | P | |||
| Lithospermum incisum | Fringed puccoon | P | |||
| Lobelia cardinalis | Cardinal flower | P | Sav | ||
| Lobelia inflata | Indian tobacco | Sav | |||
| Lobelia siphilitica | Great blue lobelia | P | Sav | Wet | |
| Lobelia spicata | Pale spiked lobelia | P | |||
| Lupinus perennis | Wild lupine | P | |||
| Lysimachia ciliata | Fringed loosestrife | Sav | Wood | ||
| Lysimachia quadrifolia | Whorled loosestrife | Sav | |||
| Maianthemum canadense | Canada Mayflower | Sav | Wood | ||
| Monarda fistulosa | Wild bergamot | P | Sav | ||
| Monarda punctata | Dotted horsemint | P | |||
| Napaea dioica | Glade mallow | Wet | |||
| Oenothera biennis | Evening-primrose | P | Sav | ||
| Orobanche uniflora | Cancer root | Wood | |||
| Osmorhiza claytoni | Hairy sweet cicely | Sav | Wood | ||
| Osmorhiza longistylis | Smooth sweet cicely | Sav | Wood | ||
| Oxalis acetosella | Northern wood-sorrel | Sav | |||
| Oxalis stricta | Yellow wood-sorrel | Sav | Wet | ||
| Oxalis violacea | Violet wood-sorrel | P | |||
| Oxypolis rigidior | Cowbane | Wet | |||
| Panicum latifolium | Broad-leaved panic-grass | P | Sav | ||
| Panicum sp. | Small-seed panic grass | P | Sav | ||
| Panicum virgatum | Switch grass | P | |||
| Parthenium integrifolium | Wild quinine | P | |||
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper | Wood | |||
| Pedicularis canadensis | Wood betony | P | |||
| Pedicularis lanceolata | Swamp betony | P | Wet | ||
| Pediomelum esculentum | Prairie turnip | P | |||
| Penstemon digitalis | White beard tongue | P | |||
| Phryma leptostachya | Lopseed | Sav | Wood | ||
| Podophyllum peltatum | May-apple | Sav | Wood | ||
| Polemonium reptans | Jacob’s ladder | Sav | Wood | Wet | |
| Polygala sanguinea | Field milkwort | P | |||
| Polygala senega | Seneca snakeroot | P | Sav | ||
| Polygonatum biflorum | Smooth Solomon’s seal | P | Sav | Wood | |
| Polygonum hydropiper | Water pepper | Wet | |||
| Polygonum pensylvanicum | Pennsylvania smartweed | Sav | |||
| Polygonum punctatum | Smartweed | Wet | |||
| Potentilla argentea | Silvery cinquefoil | P | Sav | ||
| Potentilla arguta | Prairie cinquefoil | P | |||
| Potentilla recta | Sulfur cinquefoil | P | Sav | ||
| Potentilla simplex | Old-field cinquefoil | P | Sav | ||
| Prenanthes alba | Lion’s foot | Sav | |||
| Pycnanthemum virginianum | Common mountain mint | P | Wet | ||
| Pyrola elliptica | Shin leaf | Sav | Wood | ||
| Ranunculus abortivus | Small-flowered buttercup | P | Sav | ||
| Ranunculus acris | Tall buttercup | Sav | Wet | ||
| Ranunculus fascicularis | Early buttercup | P | Sav | ||
| Ranunculus hispidus nitidus | Hispid (swamp) buttercup | Wet | |||
| Ranunculus recurvatus | Hooked buttercup | Sav | |||
| Ratibida pinnata | Yellow coneflower | P | |||
| Rosa sp. | Rose | P | |||
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | P | Sav | ||
| Rudbeckia laciniata | Green-headed coneflower | Wet | |||
| Rudbeckia subtomentosa | Sweet black-eyed Susan | P | |||
| Rudbeckia triloba | Brown-eyed Susan | P | Sav | ||
| Salix humilis | Prairie willow | P | |||
| Sanguinaria canadensis | Bloodroot | Sav | Wood | ||
| Sanicula marilandica | Black snakeroot | Sav | |||
| Saxifraga pensylvanica | Swamp saxifrage | Wet | |||
| Schizachyrium scoparium | Little bluestem | P | |||
| Scirpus cyperinus | Wool-grass | Wet | |||
| Scirpus validus | Great bulrush | Wet | |||
| Scrophularia lanceolata | Figwort | Sav | |||
| Scutellaria parvula | Small skullcap | P | |||
| Senecio pauperculus | Balsam ragwort | P | Sav | ||
| Silene antirrhina | Sleepy catchfly | P | |||
| Silphium integrifolium | Rosinweed | P | |||
| Silphium laciniatum | Compass plant | P | |||
| Silphium perfoliatum | Cup plant | P | Wet | ||
| Silphium terebinthinaceum | Prairie dock | P | |||
| Sisyrinchium campestre | Blue-eyed grass | P | |||
| Smilacina racemosa | False Solomon’s seal | Sav | Wood | ||
| Smilacina stellata | Starry false Solomon’s seal | Sav | Wood | ||
| Smilax herbacea | Carrion flower | P | Sav | ||
| Smilax illinoensis | Greenbrier | Sav | |||
| Solidago canadensis | Common goldenrod | P | Sav | ||
| Solidago flexicaulis | Zig zag goldenrod | Sav | Wood | ||
| Solidago gigantea | Late goldenrod | P | |||
| Solidago juncea | Early goldenrod | P | |||
| Solidago missouriensis | Missouri goldenrod | P | |||
| Solidago nemoralis | Old-field goldenrod | P | |||
| Solidago ptarmacoides | Prairie goldenrod | P | |||
| Solidago rigida | Stiff goldenrod | P | |||
| Solidago speciosa | Showy goldenrod | P | |||
| Solidago ulmifolia | Elm-leaved goldenrod | Sav | Wood | ||
| Sorghastrum nutans | Indian grass | P | |||
| Spartina pectinata | Prairie cord grass | P | |||
| Spheopholis spp. | Wedge grass | P | |||
| Sporobolus heterolepis | Prairie dropseed | P | |||
| Stachys palustris | Hedge-nettle | Wet | |||
| Stellaria longifolia | Stichwort | Wet | |||
| Stipa sp. | Needle grass | P | |||
| Symplocarpus foetidus | Skunk cabbage | Wet | |||
| Taenidia integerrima | Yellow pimpernel | Sav | |||
| Teucrium canadense | Germander | Sav | |||
| Thalictrum dasycarpum | Purple meadow-rue | P | Wet | ||
| Thalictrum dioicum | Early meadow-rue | Sav | Wood | ||
| Tradescantia ohiensis | Common spiderwort | P | |||
| Trillium grandiflorum | Large-flowered trillium | Sav | Wood | ||
| Triodanis perfoliatum | Venus looking glass | Sav | |||
| Triosteum perfoliatum | Early horse gentian | Sav | |||
| Typha latifolia | Cattail | Wet | |||
| Uvularia grandiflora | Bellwort | Sav | Wood | ||
| Verbena hastata | Blue vervain | P | Wet | ||
| Verbena stricta | Hoary vervain | P | |||
| Verbena urticifolia | White vervain | Sav | |||
| Vernonia fasciculata | Common ironweed | P | Sav | Wet | |
| Veronicastrum virginicum | Culver’s root | P | Sav | Wet | |
| Vicia sativa | Common vetch | P | |||
| Viola candensis | Tall white violet | Sav | |||
| Viola pedata | Bird’s foot violet | P | |||
| Viola pedatifida | Prairie violet | P | |||
| Viola pubescens | Yellow wood violet | Wood | |||
| Viola soraria | Door-yard violet | Sav | Wood | ||
| Zizia aurea | Golden Alexanders | P | Sav | ||
| Zizia aptera | Heat-leafed golden Alexanders | P |
For this checklist, four major habitat types have been defined. For each species, the principal habitats where it has been found are given. These are the habitats where a species is most likely to be found and some species may be found in lesser amounts in other habitats.

